Tarife AmbuMed
Prețuri transparente pentru toate categoriile de servicii, actualizate în timp real din panoul de administrare. Pentru cazurile la cerere apare butonul „Solicită ofertă” — sunăm imediat pentru evaluare.
Ambulanță privată
Fără costuri ascunse. Toate prețurile sunt actualizate în panoul de administrare.
| Serviciu | Preț |
|---|---|
Transport neasistat București — programare cu o zi înainte Interval 07:30–17:00. Preț de pornire. | de la 300 RON / transport |
Transport neasistat București — programare în aceeași zi Interval 07:30–17:00. | de la 400 RON / transport |
Transport neasistat Ilfov (până la 20 km de km 0 București) | de la 400 RON / transport |
Transport neasistat Ilfov — programare în aceeași zi (până la 20 km) | de la 500 RON / transport |
Transport neasistat Ilfov — peste 20 km de km 0 București Se adaugă tariful per km la costul de pornire. | 4 LEI/KM + 350 LEI / transport |
Locație fără lift | de la 10 RON / etaj |
Staționare | de la 50 RON / 30 min |
Transport național (neasistat) Distanța se calculează tur–retur. | 4 LEI/KM + 350 LEI / cursă |
Transport internațional (neasistat) Distanța se calculează tur–retur. | 1 EUR/KM / cursă |
Supliment programare rapidă (sub 60 min, în funcție de disponibilitate) | de la 100 RON / transport |
Echipaj urgență București — programare cu o zi înainte Interval 07:30–17:00. | de la 700 RON / transport |
Echipaj urgență București — programare în aceeași zi | de la 800 RON / transport |
Echipaj urgență Ilfov (până la 20 km de km 0 București) | de la 800 RON / transport |
Echipaj urgență Ilfov — programare în aceeași zi (până la 20 km) | de la 900 RON / transport |
Echipaj urgență Ilfov — peste 20 km de km 0 București | 4 LEI/KM + 800 LEI / transport |
Transport național (echipaj urgență) Distanța se calculează tur–retur. | 5 LEI/KM + 700 LEI / cursă |
Transport internațional (echipaj urgență) Distanța se calculează tur–retur. | 1,5 EUR/KM / cursă |
Supliment L–V 17:00–20:00 · București Se adaugă la prețul de pornire. | de la 150 RON / transport |
Supliment L–V 17:00–20:00 · Ilfov | de la 250 RON / transport |
Supliment L–V 17:00–20:00 · Extern (peste Ilfov) | de la 350 RON / transport |
Supliment L–V 20:00–22:00 · București | de la 200 RON / transport |
Supliment L–V 20:00–22:00 · Ilfov | de la 300 RON / transport |
Supliment L–V 20:00–22:00 · Extern | de la 400 RON / transport |
Supliment L–V 22:00–24:00 · București | de la 350 RON / transport |
Supliment L–V 22:00–24:00 · Ilfov | de la 450 RON / transport |
Supliment L–V 22:00–24:00 · Extern | de la 550 RON / transport |
Supliment L–V 24:00–07:00 · București | de la 650 RON / transport |
Supliment L–V 24:00–07:00 · Ilfov | de la 750 RON / transport |
Supliment L–V 24:00–07:00 · Extern | de la 850 RON / transport |
Supliment L–V 07:00–07:30 · București | de la 100 RON / transport |
Supliment L–V 07:00–07:30 · Ilfov | de la 150 RON / transport |
Supliment weekend Se adaugă la tariful de pornire. | de la 100 RON / transport |
Transport pacienți COVID — București Preț de pornire. Taxele în afara programului și de weekend se aplică suplimentar. | de la 1.200 RON / transport |
Transport pacienți COVID — Ilfov | de la 1.400 RON / transport |
Transport pacienți COVID — Național Distanța se calculează tur–retur. | 10 LEI/KM / cursă |
Îngrijiri medicale la domiciliu
Fără costuri ascunse. Toate prețurile sunt actualizate în panoul de administrare.
| Serviciu | Preț |
|---|---|
Vizită asistent medical la domiciliu Timp mediu 45-60 min | de la 120 RON / vizită |
Pachet îngrijiri zilnice (7 vizite/săpt) Reducere pentru pachete lunare | Solicită ofertă |
Îngrijire paliativă — evaluare + plan Include evaluare inițială, plan personalizat, echipă dedicată | Solicită ofertă |
Consultații medicale la domiciliu
Fără costuri ascunse. Toate prețurile sunt actualizate în panoul de administrare.
| Serviciu | Preț |
|---|---|
Consultație medic la domiciliu — București Preț de pornire pentru consultație standard. | de la 1.400 RON / consultație |
Consultație medic la domiciliu — Ilfov (până la 20 km de km 0 București) | de la 1.500 RON / consultație |
Tratamente la domiciliu
Fără costuri ascunse. Toate prețurile sunt actualizate în panoul de administrare.
| Serviciu | Preț |
|---|---|
Injecție IM / SC | de la 60 RON / procedură |
Perfuzie la domiciliu Fără cost medicație | de la 150 RON / procedură |
Recoltare probe biologice Fără cost analize | de la 80 RON / vizită |
Analize și investigații la domiciliu
Fără costuri ascunse. Toate prețurile sunt actualizate în panoul de administrare.
| Serviciu | Preț |
|---|---|
Recoltare sânge la domiciliu Analizele se facturează separat | de la 80 RON / vizită |
Pachet analize complete | Solicită ofertă |
Asistență medicală la evenimente
Fără costuri ascunse. Toate prețurile sunt actualizate în panoul de administrare.
| Serviciu | Preț |
|---|---|
Ambulanță + echipaj eveniment sportiv | de la 800 RON / 8 ore |
Ambulanță + echipaj filmări / concerte | Solicită ofertă |
Permanență medicală la domiciliu
Fără costuri ascunse. Toate prețurile sunt actualizate în panoul de administrare.
| Serviciu | Preț |
|---|---|
Asistent medical 12h Preț personalizat cu tipul de îngrijire | Solicită ofertă |
Asistent medical 24h | Solicită ofertă |
Închiriere echipamente medicale
Fără costuri ascunse. Toate prețurile sunt actualizate în panoul de administrare.
| Serviciu | Preț |
|---|---|
Pat medical electric Livrare și montaj incluse în București-Ilfov | de la 300 RON / lună |
Concentrator de oxigen | de la 400 RON / lună |
Aspirator secreții | de la 200 RON / lună |
Ai un caz special?
Pentru transport internațional, repatrieri, ture permanente sau evenimente mari, sună la 0734 193 709 — coordonatorii îți pregătesc oferta în câteva minute.
